Schraubenkompressoren mit Schallschutzhaube bis 15 kW der Serie VK-E
Typ |
Lt |
bar |
l/min |
kW |
dB |
kg |
Abmessungen АхВхС, mm |
Anschluß G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5E-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 200 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК7Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК10Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК15Е-8(10,15) (ВС) |
- | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15) (ВС) |
- | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 66 | 335 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
Typ |
Lt |
bar |
l/min |
kW |
dB |
kg |
Abmessungen АхВхС, mm |
Anschluß G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5E-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 305 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК7Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 340 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК10Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 345 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК15Е-8(10,15)-500(ВС) | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 475 | 2030 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15)-500(ВС) | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 66 | 520 | 2030 х 680 х 1585 | G3/4 |
Typ |
Lt |
bar |
l/min |
kW |
dB |
kg |
Abmessungen АхВхС, mm |
AnschlußG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5E-8(10,15)-500D | 500 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 405 | 2030 х 695 х 1585 | G1/2 |
ВК7Е-8(10,15)-500D | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 450 | 2030 х 695 х 1585 | G1/2 |
ВК10Е-8(10,15)-500D | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 460 | 2030 х 695 х 1585 | G1/2 |
ВК15Е-8(10,15)-500D(ВС) | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 505 | 2030 х 785 х 1585 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15)-500D(ВС) | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 66 | 575 | 2030 х 750 х 1585 | G3/4 |
ВС — mit Frequenzumrichter