Kompressor für Busse Serie LBB50

EINSATZBEREICH – Druckluftnetz von Stadtverkehrsmitteln (Oberleitungsbus, Straßenbahn)
TECHNISCHE DATEN
| LEISTUNGSEINHEIT | Drehstromnetz mit einer Spannung von 380 V, Frequenz von 50 Hz |
| BETRIEBSTEMPERATUR | von minus 40 ° C bis plus 40 ° C |
| MAXIMALER ARBEITSDRUCK | 9 bar |
| PRODUKTIVITÄT | 460 l / min |
| Macht der elektrischen Antrieb | 4,0 kW |
| ZYLINDERZAHL | 2 |
| ANZAHL DER KOMPRESSIONSSCHRITTE | 1 |
| FREQUENZ DER KOMPRESSORWELLENDREHUNG | 950 min-1 |
| Abmessungen: | 885 х 536 х 460 mm max. |
| Gewicht | netto 92 kg max. |
Erhältlich in folgenden Ausführungen nach Außen- und Anschlussmaßen:
- SB4-LBB50.321
- SB4-LBB50.P
- SB4-LBB50.T103
- SB4-LBB50.T203
- SB4-LBB50.601
- SB4-LBB50.5265
- SB4-LBB50.5298
- SB4-LBB50.E