Warm Regenerierter Adsorptionstrockner der Serie RMWE
RMWE Serie Adsorptionstrockner verwenden elektrische Heizgeräte im Trockenmittelbett für die Regeneration des gesättigten Trockenmittels. Der direkte Kontakt der Lamellenheizungsrohre mit dem Trockenmittelbett macht den effizienten Einsatz der Energie-Regeneration möglich. Nur ein kleiner Teil der Druckluft von 2,2% entfernt die Feuchtigkeit und kühlt das Trockenmittel. Luftverschmutzung oder Feuchtigkeit wirkt sich nicht negativ auf die Regeneration aus.
Eine parallele Trocknungsphase während der Zyklus-Umstellung verhindert jegliche Temperatur bzw. der Taupunkt Fluktuation. Mit dem optionalen Energie Management System EMS Gerät kann die Standard-Zeit zum Trocknen pro Druckbehälter von 4 Stunden auf bis zu maximal 20 Stunden verlängert werden, was zu einer Energieeinsparung von bis zu 80% führt.
Standardmodelle der REMEZA RMWE Trockenmittel-Trockner | 74 - 308 | 385 - 1284 | |
---|---|---|---|
Medium | Druckluft | ||
Trocknungssystem | Doppelturm Adsorption | ||
Regenerationsystem | Intern warmregenerierend, mit Thermostat | ||
Druckbehälter | Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG mit der Konformitätsbewertung Modul H, genehmigt durch Lloyd's Register (Nr. 0343) | ||
Sicherheitsventile | |||
Rohrleitung | mit Gewinde | ||
Geschweißt mit DIN-Flansche | |||
Beschichtung | RAL 5010 / RAL 9001 | ||
Spezielle Oberflächenbehandlung | |||
Eingang | Oben auf der Rückseite | ||
Ausgang | Unten auf der Rückseite | ||
Trocknungsmittel | HQ-A4 | ||
Stromversorgung | Hauptstromversorgung 400V 50 Hz 3 Phasen | ||
Steuerspannung 230V 50 Hz 1 Phase | |||
Hauptschalter abschließbar | |||
Alternative Stromversorgung | |||
Zeitschaltuhr | PLC | ||
Energie-Management-System | |||
Geräuschpegel |
< 70 dS(A) LEQ Standard Schalldämpfer vorgesehen |
||
Schutzklasse | IP43 | ||
IP 54 für Schaltkasten | |||
Standort | Innenraum | ||
Aufstellung | Bodenstehend; Anker Löchern versehen | ||
Filter | Mit REMEZA Vor- und Nach-Filter ausgerüstet |
Auslegungsdaten | Minimum | ausgelegt für* | Maximum | 74 - 308 | 385 - 1284 |
Eingangsdruck | 4 bar (g) | 7 bar (g) | 10 bar (g)* | ||
16 bar (g)* | |||||
Eingangstemperatur | +5°C | +35°C | +50°C | ||
Drucktaupunkt | -40°C | ||||
Umgebungstemperatur | +5°C | - | +50°C | ||
Relative Luftfeuchte der Eingangsluft | 100% | ||||
Reinigungsluftverbrauch nominale Einlasskapazität bei 7 bar(g) |
2,2% |
Modell | Kapazität | Abmessungen (mm) | Gewicht | Anschluss | Leistungsverbrauch | ||||
m3/h* | A | B | C | kg | " BSP | DIN Flansch | durchschnittlich | installiert | |
RMWE 250 | 250 | 450 | 760 | 2170 | 300 | 1 | - | 1,7 | 3,6 |
RMWE 390 | 390 | 500 | 1000 | 2280 | 450 | 1 1/2 | - | 2,7 | 5,4 |
RMWE 655Farbe Frontplatte | 655 | 550 | 1050 | 2620 | 670 | 1 1/2 | - | 3,6 | 7.2 |
RMWE 770 | 770 | 600 | 1200 | 2750 | 800 | 2 | - | 4,5 | 9,0 |
RMWE 1050 | 1050 | 650 | 1250 | 2750 | 950 | 2 | - | 5,4 | 10,8 |
RMWE 1295 | 1295 | 700 | 1400 | 3050 | 1300 | - | 80 | 7,2 | 14,4 |
RMWE 2020 | 2020 | 800 | 1550 | 3050 | 1900 | - | 80 | 10,8 | 21,6 |
RMWE 2300 | 2300 | 900 | 1650 | 3050 | 2110 | - | 80 | 12,6 | 25,2 |
RMWE 2600 | 2600 | 950 | 1850 | 3175 | 2400 | - | 100 | 14,4 | 28,8 |
RMWE 3650 | 3650 | 1050 | 1950 | 3175 | 3100 | - | 100 | 18,9 | 37,8 |
RMWE 4190 | 4190 | 1100 | 2000 | 3175 | 3400 | - | 100 | 22,5 | 45,0 |
* Nominale Trocknerkapazität nach DIN ISO 7183, Drucktaupunkt -40 °C
Die Kapazität des Trockners wird über die Aufnahme Lautstärke des Kompressors bei 20 ° C auf 1 bar (a)
Folgende Daten können verwendet werden, um die Einlassbedingungen an die erforderliche Kapazität des Trockners anzupassen:
Korrekturfaktor für verschiedene Eingangsdrücke in bar (g) (F1) | |||||||||||||
Druck bar (g) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Korrekturfaktor (F1) | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,12 | 1,15 | 1,37 | Für eine Auswahl wenden Sie sich an Ihren Händler |
Korrekturfaktor für unterschiedlichem Eingangs-Temperaturen in °C (F2) | ||||||
Temperatur °C | +5 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
Korrekturfaktor (F2) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,38 | 0,25 |