Kalt Regenerierter Adsorptionstrockner der Serie RED
| Standard-Modelle der REMEZA RED Druckluft-Adsorptionstrockner | RED 48-RED 288 | RED 360-RED 1785 | |
|---|---|---|---|
| Medium | Druckluft | ||
| Trocknungssystem | Doppelturm Adsorption | ||
| Regenerationsystem | Ohne Heizung | ||
| Druckbehälter Code | CE-Richtlinie 97/23/CEE (DGR) | ||
| Sicherheitsventile | |||
| Maximaler Betriebsdruck | 16 bar (g) | ||
| Rohrleitung | mit Gewinde | ||
| Geschweißt mit DIN-Flansche | |||
| Einstellbare Regenerationsluftmenge | |||
| Luftfeuchtigkeit Indikator | |||
| Wartungsfreies Rückschlagventil | |||
| Farbe | RAL 5010 / RAL 9001 | ||
| Spezielle Oberflächenbehandlung | |||
| Eingang | Unten hinten | ||
| Ausgang | Oben hinten | ||
| Trocknungsmittel | HQ-A3 | ||
| Stromversorgung | 220V - 240 V 50 Hz/60 Hz | ||
| Alternative Stromversorgung | |||
| Volle pneumatische Steuerung | |||
| Produktionsüberwachung | Elektronisch, mit Speicherfunktion | ||
| Taupunkt gesteuertes Energie-Management-System | |||
| Geräuschpegel |
< 78 dB(A) Standard Schalldämpfer vorgesehen |
||
| Schutzklasse | IP65 | ||
| Standort | Innenraum | ||
| Aufstellung | Freistehend: Anker Löchern vorsehen | ||
| Filter | REMEZA Vor- und Nach-Filter auf dem Trockner montiert | ||
Für eine optimale Leistung sollten Remeza Vor- und Nach-Filter verwendet werden
| Auslegungsdaten | Minimum | ausgelegt für | Maximum | RED 48-RED 288 | RED 360-RED 1785 | |
| Eingangsdruck* | 4 bar g | 7 bar g | 10/16 bar g | |||
| Eingangstemperatur* | +5°C | +35°C | +50°C | |||
| Drucktaupunkt* | -70°C | -40°C | -20°C | |||
| Umgebungstemperatur | +2°C | - | +50°C | |||
| Relative Feuchte Zuluft | 100% | |||||
|
Reinigungsluftverbrauch nominale Einlasskapazität bei 7 bar (g) |
15% | |||||
* Bitte benutzen Sie die nachfolgenden Korrekturfaktoren, wenn die Betriebsbedingungen vom Standard abweichen.
| Modell | Kapazität | Abmessungen | Gewicht | Anschluss | Stromverbrauch | |||
| m3/h* | A | B | C | kg | " BSP | DIN Flange | kW | |
| RED 48 | 160 | 750 | 750 | 1955 | 190 | 1 | - | 0,06 |
| RED 81 | 270 | 750 | 1150 | 1970 | 310 | 1 1/2 | - | 0,06 |
| RED 129 | 430 | 750 | 1150 | 1980 | 425 | 1 1/2 | - | 0,06 |
| RED 183 | 610 | 750 | 1150 | 1990 | 585 | 1 1/2 | - | 0,06 |
| RED 220 | 735 | 750 | 1150 | 1990 | 685 | 2 | - | 0,06 |
| RED 288 | 960 | 750 | 1150 | 2000 | 755 | 2 | - | 0,06 |
| RED 360 | 1200 | 1300 | 1500 | 1930 | 1000 | - | 80 | 0,06 |
| RED 445 | 1490 | 1400 | 1500 | 1950 | 1225 | - | 80 | 0,06 |
| RED 540 | 1800 | 1450 | 1500 | 2070 | 1475 | - | 80 | 0,06 |
| RED 635 | 2120 | 1500 | 1500 | 2090 | 1700 | - | 80 | 0,06 |
| RED 750 | 2500 | 1700 | 1500 | 2190 | 1930 | - | 100 | 0,06 |
| RED 865 | 2880 | 1750 | 1700 | 2220 | 2180 | - | 100 | 0,06 |
| RED 1135 | 3790 | 1900 | 1950 | 2250 | 2315 | - | 100 | 0,06 |
| RED 1785 | 5950 | 2120 | 2400 | 2390 | 3860 | - | 150 | 0,06 |
Nominal Trockner Kapazität nach DIN ISO 7183, Drucktaupunkt -40 °C
Die Kapazität des Trockners basiert auf ein Aufnahmevolumen des Kompressors bei 20°C, 1 bar (a).
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.