Schraubenkompressoren mit Schallschutzhaube von 15 bis 22 kW der Serie Standart
Mikroprozessorsteuersystem.
Betriebsart: Ein / Aus / Leerlauf.

Typ |
Lt |
bar |
l/min |
kW |
V |
dB |
kg |
Abmessungen АхВхС, mm |
Anschluß G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК20Т-8(10/15) | – | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15 | 380/50/3 | 67 | 335 | 1125 × 810 × 1180 | G3/4 |
ВК20Т-8(10/15)-500 | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15 | 380/50/3 | 67 | 520 | 1930 × 810 × 1780 | G3/4 |
ВК20Т-8(10/15)-500D | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15 | 380/50/3 | 67 | 570 | 1930 × 810 × 1780 | G3/4 |
ВК25Т-8(10) | – | 8/10 | 3000/2700 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 485 | 1210 × 850 × 1300 | G1 |
ВК25Т-8(10)ВС | – | 8/10 | 3000/2700 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 510 | 1210 × 850 × 1300 | G1 |
ВК25Т-8(10)-500 | 500 | 8/10 | 3000/2700 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 700 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
ВК25Т-8(10)-500D | 500 | 8/10 | 3000/2700 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 780 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
ВК25Т-8(10)-500ВС | 500 | 8/10 | 3000/2700 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 725 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
ВК25Т-8(10)-500DВС | 500 | 8/10 | 3000/2700 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 805 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
ВК30Т-8(10) | – | 8/10 | 3500/3200 | 22 | 380/50/3 | 71 | 520 | 1210 × 850 × 1300 | G1 |
ВК30Т-8(10)ВС | – | 8/10 | 3500/3200 | 22 | 380/50/3 | 71 | 545 | 1210 × 850 × 1300 | G1 |
ВК30Т-8(10)-500 | 500 | 8/10 | 3500/3200 | 22 | 380/50/3 | 71 | 735 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
ВК30Т-8(10)-500D | 500 | 8/10 | 3500/3200 | 22 | 380/50/3 | 71 | 815 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
ВК30Т-8(10)-500ВС | 500 | 8/10 | 3500/3200 | 22 | 380/50/3 | 71 | 760 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
ВК30Т-8(10)-500DВС | 500 | 8/10 | 3500/3200 | 22 | 380/50/3 | 71 | 840 | 1980 × 850 × 1910 | G1 |
ВС — mit Frequenzumrichter
D — mit Kältetrockner