Kälte-Drucklufttrockner der Serie RFDx
Ausstattungsvarianten der RFDx Modelle |
656 - 1635 | 2150 - 3500 | ||
---|---|---|---|---|
Medium | Druckluft | |||
Gehäuse | Gehäuse | Stahlblech | ||
Rahmen | Stahl Konstruktion | |||
Farbe | Gehäuse | RAL 5010 / RAL 9001 pulverbeschichtet | ||
Rahmen | Grau pulverbeschichtet | |||
Eingang/Ausgang | Flansche | Oben | ||
Hinten rechts | ||||
Kühlmittel | R404A | |||
R134a | ||||
Kondensationstrockner | Luftgekühlt | |||
Wassergekühlt | ||||
Wärmetauscher | Edelstahl-Platten | |||
Wasserabscheider/Separator | Edelstahl | |||
Schutzklasse | IP 44 | |||
Aufstellung | Im Gebäude | |||
Instrumente | Digitale multifunktionale Schalttafel | |||
Kombinierte Analog / Digital-Instrumente | ||||
Andere Instrumente oder Kontrollen | ||||
Drainagesystem | R-DRAIN: Elektronischer niveaugesteuerter Kondensatableiter | |||
Stromversorgung | 400V/3ph/50Hz | |||
Andere Spannungen | ||||
Kontrollen | Heißgas Umleitungskühlsystem | |||
Digitale Belastungskontrollen | ||||
50/100% oder 30/60/100% Schritte Laststeuerung |
Ausstattungen können von Land zu Land unterschiedlich sein. Bitte sprechen Sie den Hersteller an.
Auslegungsdaten | Min. | ausgelegt für | Max. | 656 - 1635 | 2150 - 3500 |
Arbeitsdruck | 2 bar (g) | 7 bar (g) | 16 bar (g) | ||
Eingangslufttemperatur | +4°C | +35°C | +55°C | ||
Umgebungs- / Kühlwasser-Temperatur | +7°C | +25°C | +45°C |
Sollten sich die Betriebsbedingungen von den Auslegungsbedingungen unterscheiden, benutzen Sie bitte die nachfolgenden Korrekturfaktoren.
REMEZA Kühldruckluft-Trockner werden vorzugsweise mit einem REMEZA PF (1 Mikron) Schmutzfilter am Eingang und einen REMEZA HF (0,01 Mikron) Ölfeinfilter am Ausgang des Trockners installiert.
Modell | Kapazität | Anschluss | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Elektr. Anschluss | Leistungsverbrauch |
m3/h | BSP | mm | mm | mm | kg | V/Ph/hz | kW | |
RFDx 656 | 1.750 | DN 80 | 2162 | 1232 | 1030 | 520 | 400/3/50 | 4,90 |
RFDx 680 | 2.300 | DN 100 | 2162 | 1243 | 1301 | 690 | 400/3/50 | 5,50 |
RFDx 818 | 2.600 | DN 100 | 2162 | 1243 | 1301 | 690 | 400/3/50 | 7,00 |
RFDx 950 | 3.200 | DN 150 | 2162 | 1400 | 1510 | 880 | 400/3/50 | 8,70 |
RFDx 1090 | 3.500 | DN 150 | 2162 | 1400 | 1510 | 880 | 400/3/50 | 9,20 |
RFDx 1365 | 4.650 | DN 150 | 2162 | 1400 | 1510 | 1050 | 400/3/50 | 10,80 |
RFDx 1635 | 5.250 | DN 150 | 2162 | 1400 | 1510 | 1200 | 400/3/50 | 13,40 |
RFDx 2150 | 7.400 | DN 150 | 2462 | 1590 | 3245 | 1850 | 400/3/50 | 11,50 |
RFDx 2500 | 8.200 | DN 200 | 2462 | 1590 | 3245 | 2000 | 400/3/50 | 13,80 |
RFDx 2800 | 9.500 | DN 200 | 2462 | 1590 | 3245 | 2200 | 400/3/50 | 15,30 |
RFDx 3500 | 12.200 | DN 200 | 2462 | 1590 | 3245 | 2600 | 400/3/50 | 17,70 |
Die nachstehenden Faktoren müssen genutzt werden, um die Kapazität des Trockner den tatsächlichen Betriebsbedingungen anzupassen.
Korrekturfaktoren für verschiedene Eingangsdrücke in bar (g) (F1) | |||||||||||||||
bar (g) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Faktor (F1) | 0,62* | 0,72* | 0,82* | 0,90* | 0,96* | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,20 | 1,21 |
Korrekturfaktoren für die unterschiedliche Eingangstemperaturen in °C (F2) | |||||||
Temperatur °C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Faktor (F2) | 1,67* | 1,202 | 1,00 | 0,84 | 0,71 | 0,63 | 0,55 |
Korrekturfaktoren für unterschiedliche Luft- / Kühlwasser-Temperaturen in °C (F3) | |||||
Temperatur °C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Faktor (F3) | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,83 | 0,78 |
Wichtig: Korrektur-Faktoren, die mit * gekennzeichnet sind, können zu einem vergrößerten Druckabfall beim Trockner führen.
Alle Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Bitten Sie den Hersteller um eine Bestätigung.