Direct driven 1,5-2,2 kW compressor

Direct driven 1,5-2,2 kW compressor
Model
Lt

C/St

l/min

bar

kW

V

kg
Dimensions 
AхBхC, mm
SB4/С-24.J1047B 24 1/1 200 8 1,5 220 27 620 x 300 x 600
SB4/С-24.J1048B 24 1/1 260 8 1,8 220 28 600 x 280 x 680
SB4/C-50.J1047B 50 1/1 200 8 1,5 220 39 840 x 435 x 680
SB4/C-50.J1048B 50 1/1 260 8 1,8 220 41 850 x 400 x 740
SB4/C-50.J2047B 50      2/1 400  8    2,2      220          58 850 x 435 x 725     
SB4/C-100.J2047B 100      2/1 400 8 2,2      220      74 1080 x 490 x 805

.